合同包1( 懷集縣第一中學校園零星安裝工程):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東風平工程建設有限公司 | 金龍一路(國稅局后背左側鄧漢南、鄧許平宅一樓)(辦公場所)[住改商] | 1,947,250.00元 |
合同包1( 懷集縣第一中學校園零星安裝工程):
工程類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑工程 | 南區教學樓地下電纜敷設工程 | 懷集縣第一中學 | 50個日歷天,自合同簽訂之日起計算 | 陳樺浩 | 粵2442016201610377 | 588,950.00 |
1-2 | 其他建筑工程 | 校園零星維修工程 | 懷集縣第一中學 | 50個日歷天,自合同簽訂之日起計算 | 陳樺浩 | 粵2442016201610377 | 819,800.00 |
1-3 | 其他建筑工程 | 戶外物資倉庫、教室及學生宿舍通風裝置和教師辦公卡位網絡線路安裝工程 | 懷集縣第一中學 | 50個日歷天,自合同簽訂之日起計算 | 陳樺浩 | 粵2442016201610377 | 538,500.00 |
評審委員會總人數:3
隨機抽取專家名單: 陳志遠 鄭維玲
采購人代表名單: 馮異成
自行選定專家名單:/
代理服務費收費標準:
根據磋商文件約定。
代理服務費金額:
合同包1( 懷集縣第一中學校園零星安裝工程):2.2578萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1( 懷集縣第一中學校園零星安裝工程):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東風平工程建設有限公司 | 通過 | 通過 | 18.67 | 10.00 | 28.67 | 1 | 1 |
廣東穗晟建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 12.67 | 10.00 | 22.67 | 2 | 2 |
廣東新中懷建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 12.67 | 10.00 | 22.67 | 2 | 2 |
名 稱:懷集縣第一中學
地 址:懷集縣懷城街道紅旗南路263號
聯系方式:0758-5522522
名 稱:廣東明盈招標代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區端州三路37號201
聯系方式:0758-2806869
項目聯系人:陳小姐
電 話:0758-2806869
1、2021-MY062 懷集縣第一中學校園零星安裝工程(磋商文件)(網上公示稿1129)
廣東明盈招標代理有限公司
2021年12月14日
本公告附件如下: